Vážení kolegové, sběratelé a badatelé
pokud máte knoflík, jehož číslo mi chybí a tudíž není pod tabulkou zobrazen, mám velký zájem na jeho získání. Protihodnotou mohu nabídnout výběr z jiných číslovaných rakouských pluků a praporů včetně mnoha dalších uniformních knoflíků.
U těchto praporů mi chybí velký zlatý knoflík s arabským číslem 12 |
Sappeur Bataillon Nr. 1 (Zákopnický prapor č. 1) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Krakau (Krakov) |
Doplňovací obvod: | Krakau (Krakov) |
Národnostní složení: | Poláci 50%, Němci 23%, Češi 23%, ostatní 4% |
Sappeur Bataillon Nr. 2 (Zákopnický prapor č. 2) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Krems (Kremže) |
Doplňovací obvod: | Wien (Vídeň) |
Národnostní složení: | Němci 82%, ostatní 18% |
Sappeur Bataillon Nr. 3 (Zákopnický prapor č. 3) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Görz und Gradisca (Gorice a Gradiška) |
Doplňovací obvod: | Graz (Štýrský Hradec) |
Národnostní složení: | Němci 48%, Slovinci 45%, ostatní 7% |
Sappeur Bataillon Nr. 4 (Zákopnický prapor č. 4) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Villach (Bělák) |
Doplňovací obvod: | Budapest (Budapešť) |
Národnostní složení: | Němci 20%, Maďaři 74%, ostatní 6% |
Sappeur Bataillon Nr. 5 (Zákopnický prapor č. 5) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Komárom (Komárno) |
Doplňovací obvod: | Pozsony (Bratislava) |
Národnostní složení: | Němci 40%, Maďaři 32%, Slovinci 23%, ostatní 5% |
Sappeur Bataillon Nr. 6 (Zákopnický prapor č. 6) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Pola (Pula) |
Doplňovací obvod: | Kassa (Košice) |
Národnostní složení: | Maďaři 72%, ostatní 28% |
Sappeur Bataillon Nr. 7 (Zákopnický prapor č. 7) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Sarajevo |
Doplňovací obvod: | Temesvár, Nagyszeben, Sarajevo (Temešvár, Sibiň, Sarajevo) |
Národnostní složení: | Maďaři 53%, Němci 25%, ostatní 22% |
Sappeur Bataillon Nr. 8 (Zákopnický prapor č. 8) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Rovereto |
Doplňovací obvod: | Prag (Praha) |
Národnostní složení: | Češi 73%, Němci 26%, ostatní 1% |
Sappeur Bataillon Nr. 9 (Zákopnický prapor č. 9) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Riva |
Doplňovací obvod: | Leitmeritz (Litoměřice) |
Národnostní složení: | Češi 66%, Němci 31%, ostatní 3% |
Sappeur Bataillon Nr. 10 (Zákopnický prapor č. 10) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Przemysl (Přemyšl) |
Doplňovací obvod: | Przemysl (Přemyšl) |
Národnostní složení: | Poláci 50%, Rusíni 30%, ostatní 20% |
Sappeur Bataillon Nr. 11 (Zákopnický prapor č. 11) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Lemberg (Lvov) |
Doplňovací obvod: | Lemberg (Lvov) |
Národnostní složení: | Poláci 32%, Rusíni 48%, ostatní 20% |
Sappeur Bataillon Nr. 12 (Zákopnický prapor č. 12) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Gyulafehérvár (Karlovský Bělehrad) |
Doplňovací obvod: | Nagyszeben (Sibiň) |
Národnostní složení: | Maďaři 50%, Rumuni 36%, ostatní 14% |
Sappeur Bataillon Nr. 13 (Zákopnický prapor č. 13) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Esseg (Osijek) |
Doplňovací obvod: | Agram (Záhřeb) |
Národnostní složení: | Srbové / Chorvati 86%, ostatní 14% |
Sappeur Bataillon Nr. 14 (Zákopnický prapor č. 14) |
|
Datum vzniku: | 1912 |
Štáb v roce 1914: | Trient (Trento) |
Doplňovací obvod: | Innsbruck (Inšpruk) |
Národnostní složení: | Němci 98%, ostatní 2% |